Written object
Written object fragment : | P.Lips.Inv. 11 T. I P.Lips.Inv. 11 T. II P.Lips.Inv. 11 T. III P.Lips.Inv. 11 T. IV |
|||||||||||||||||||||||||||||
recto | verso | |||||||||||||||||||||||||||||
title : | Steuerliste | Lunar ("Mondwahrsagekalender") | ||||||||||||||||||||||||||||
collection : | Leipzig, P. Lips., available | |||||||||||||||||||||||||||||
acquisition : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
publication : | unpublished - blocked | unpublished - reserved | ||||||||||||||||||||||||||||
writing material : | Papyrus | |||||||||||||||||||||||||||||
colour : | middle brown | middle brown | ||||||||||||||||||||||||||||
size/dimension : | Width : 115.0 cm / Height : 18.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
state of preservation : | fragile darkened |
|||||||||||||||||||||||||||||
complete : | no | |||||||||||||||||||||||||||||
format : | Roll | |||||||||||||||||||||||||||||
colleseis : | --< 2.0 cm / --< 21.5 cm / --< 53.5 cm / --< 92.0 cm / --< 110.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
author of record : | Colomo | |||||||||||||||||||||||||||||
MyCoRe ID : | UBLPapyri_schrift_00030030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Static URL : | https://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_schrift_00030030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Send notes for this dataset |
Text
Link : | to the data overview | |
inventory no. : | P.Lips.Inv. 11V | |
title : | Lunar ("Mondwahrsagekalender") | |
preservation of text : | partially preserved | |
retention : | der obere Teil ist abgebrochen; links Leerraum von 15 cm; der untere Rand ist unter den Kolumnen unterschiedlich groß, von 2- 4 cm; am Ende des Textes Leerraum von 6 cm; dann tabula ansata mit Titel. | |
genre : | paraliterary | |
type of text : | Magic, Astrology | |
script/writing : | Greek Greek |
|
language : | Greek Greek |
|
content : | Kalender, Mond. Jeder Tag des Monats (insgesamt 30 Tage) ist einer Gottheit geweiht. Für jeden Tag gibt es Ratschläge v.a. in Bezug auf die Landwirtschaft, welcher Tag für welche Tätigkeit günstig oder auch ungünstig ist. | |
destination : | no known information | |
destination nome : | no known information | |
date numeric : | 4. Jh. n. Chr. | |
date detailed : | aus paläographischen Gründen | |
ink : | black | |
number of columns : | 4 | |
font : | semiliterarisch | |
direction of writing : | across the fibres | |
outline characters : | Jeder Tag ist durch Linien eingerahmt. | |
publication perm. : | N. Quenouille (vor 2017) | |
publication no. : | unpubliziert | |
editor : | Colomo | |
Static URL : | https://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_text_00030031 |
Text
Link : | to the data overview | |
inventory no. : | P.Lips.Inv. 11R | |
title : | Steuerliste | |
preservation of text : | partially preserved | |
retention : | nach den ersten 3 Kolumnen ein 30 cm breiter Leerraum; dann folgt nach weiteren 2 Kolumnen ein 24 cm breiter Leerraum bis zum Ende der Rolle | |
genre : | documentary | |
type of text : | Taxlists and taxregisters | |
script/writing : | Greek Greek |
|
language : | Greek Greek |
|
content : | Namentliche Auflistung und Beträge, die verschiedene Steuern betreffen, u.a. vestis militaris | |
destination : | no known information | |
destination nome : | no known information | |
date numeric : | 4. Jh. n. Chr. | |
date detailed : | aus paläographischen und inhaltlichen Gründen | |
ink : | black | |
number of columns : | 5 | |
direction of writing : | along the fibres | |
publication no. : | unpubliziert | |
editor : | Colomo | |
Static URL : | https://papyri.uni-leipzig.de/receive/UBLPapyri_text_00030030 |